<Ahensyang Nagpapadala: NHRFI – Human Resource International>
Halimbawa ng Kaso: Pagtanggap ng 3 Intern mula sa Pilipinas para sa 3 Taon
(Batay sa datos mula sa ika-22 batch; tantiyado)
① Bago ang Pagpasok sa Japan
Item | Presyo (Bawat Isa) | Para sa 3 Tao | Tala |
---|
Bayad sa Pagsali sa Kooperatiba | ¥100,000 | ¥100,000 | Bawat kumpanya |
Kapital sa Kooperatiba (2 bahagi) | ¥200,000 | ¥200,000 | Bawat kumpanya |
Taunang Bayad sa Miyembro | ¥20,000 | ¥20,000 | Bawat kumpanya |
② Panahon ng Panayam
Item | Presyo (Bawat Isa) | Para sa 3 Tao | Tala |
---|
Online na Panayam | ¥0 | ¥0 | Kung may biyahe, may hiwalay na gastos sa paglalakbay |
③ Pagkatapos ng Panayam
Item | Presyo (Bawat Isa) | Para sa 3 Tao | Tala |
---|
Bayad sa Aplikasyon ng Intern Training Plan | ¥3,900 | ¥11,700 | Kada trainee |
Gastos sa Pre-Entry Training (nagbabago depende sa palitan ng pera) | ¥34,000 | ¥102,000 | Kada trainee |
Visa, Medikal na Eksaminasyon at iba pang Gastos (nagbabago depende sa palitan ng pera) | ¥53,000 | ¥159,000 | Kada trainee |
JITCO Taunang Bayad sa Miyembro | ¥50,000 | ¥50,000 | Bawat kumpanya |
④ Pagkumpirma ng Pagpasok
Item | Presyo (Bawat Isa) | Para sa 3 Tao | Tala |
---|
Komprehensibong Seguro para sa Intern | ¥24,500 | ¥73,500 | Kada trainee |
Gastos sa Paglalakbay patungong Japan | ¥88,000 | ¥264,000 | Kada trainee |
Allowance para sa Post-Entry Training | ¥85,000 | ¥255,000 | Kada trainee |
Tinitirhan at Bayad sa Kuryente habang may training | — | Aktwal na gastos | Inaasikaso ng kumpanya |
Health Checkup sa Pagkakatanggap sa Trabaho | — | Aktwal na gastos | Inaasikaso ng kumpanya |
⑤ Pagkatapos Magsimula ng OJT – Taon 1
Item | Presyo (Bawat Isa) | Para sa 3 Tao | Tala |
---|
Gastos sa Pamamahala ng Organisasyong Nangangasiwa | | | |
(¥13,000/buwan/tao × 12 buwan) | ¥156,000 | ¥468,000 | — |
Bayad sa Ahensyang Nagpapadala | | | |
(¥13,000/buwan/tao × 12 buwan) | ¥156,000 | ¥468,000 | — |
Upa sa Tinitirhan ng Organisasyong Nangangasiwa | | | |
(¥12,000/buwan × 12 buwan) | ¥144,000 | ¥144,000 | Bawat kumpanya |
⑥ Taon 2 (Paglipat mula Type 1 patungong Type 2)
Item | Presyo (Bawat Isa) | Para sa 3 Tao | Tala |
---|
Bayad sa Pagsusulit sa Kasanayan (nagkakaiba depende sa uri ng trabaho) | ¥20,000 | ¥60,000 | Kada trainee |
Bayad sa Pagpapalit ng Visa (selyo ng kita) | ¥4,000 | ¥12,000 | Kada trainee |
Bayad sa Aplikasyon ng Intern Training Plan | ¥3,900 | ¥11,700 | Kada trainee |
Taunang Bayad sa Miyembro | ¥20,000 | ¥20,000 | Bawat kumpanya |
Gastos sa Pamamahala ng Organisasyong Nangangasiwa | ¥156,000 | ¥468,000 | — |
Bayad sa Ahensyang Nagpapadala | ¥156,000 | ¥468,000 | — |
Upa sa Tinitirhan ng Organisasyong Nangangasiwa | ¥144,000 | ¥144,000 | Bawat kumpanya |
JITCO Taunang Bayad sa Miyembro | ¥50,000 | ¥50,000 | Bawat kumpanya |
⑦ Taon 3
Item | Presyo (Bawat Isa) | Para sa 3 Tao | Tala |
---|
Taunang Bayad sa Miyembro | ¥20,000 | ¥20,000 | Bawat kumpanya |
Gastos sa Pamamahala ng Organisasyong Nangangasiwa | ¥156,000 | ¥468,000 | — |
Bayad sa Ahensyang Nagpapadala | ¥156,000 | ¥468,000 | — |
Upa sa Tinitirhan ng Organisasyong Nangangasiwa | ¥144,000 | ¥144,000 | Bawat kumpanya |
JITCO Taunang Bayad sa Miyembro | ¥50,000 | ¥50,000 | Bawat kumpanya |
Bayad sa Pagsusulit sa Kasanayan | ¥20,000 | ¥60,000 | Kada trainee |
Gastos sa Pag-uwi sa Bansa | ¥80,000 | ¥240,000 | Kada trainee |
Kabuuan para sa 3 Taon
Item | Kada Isa | Para sa 3 Tao |
---|
Kabuuang Halaga | ¥2,294,300 | ¥4,998,900 |