<送り出し機関 NHRFI ヒューマンリソース・インターナショナル>
フィリピンより3名の実習生を3年間受け入れるケース(22次生実績をもとに概算)
①入国前
単位 | 単価 | 3人分合計 | |
組合入会金 | 1社 | ¥100,000 | ¥100,000 |
組合出資金 | 2口 | ¥200,000 | ¥200,000 |
組合年会費 | 1社 | ¥20,000 | ¥20,000 |
②面接
単位 | 単価 | 3人分合計 | |
オンライン面接 | 1人 | ¥0 | ¥0 |
※渡航する場合は別途旅費 |
③面接後
単位 | 単価 | 3人分合計 | |
技能実習計画申請料 | 1人 | ¥3,900 | ¥11,700 |
入国前講習費(※) | 1人 | ¥34,000 | ¥102,000 |
ビザ取得、健康診断他諸経費(※) | 1人 | ¥53,000 | ¥159,000 |
JITCO年会費(資本金による) | 1社 | ¥50,000 | ¥50,000 |
※為替により変動
④入国決定後
単位 | 単価 | 3人分合計 | |
外国人技能実習生総合保険 | 1人 | ¥24,500 | ¥73,500 |
実習生渡航費用 | 1人 | ¥88,000 | ¥264,000 |
入国後講習手当 | 1人 | ¥85,000 | ¥255,000 |
講習中住居・光熱費(各社手配) | 実費 | ||
雇入れ時健康診断(各社手配) | 実費 |
⑤実習開始後 1年目
単位 | 単価 | 3人分合計 | |
管理団体管理費 (¥13,000/月/1人) | 12ヶ月 | ¥156,000 | ¥468,000 |
送出し機関管理費 (¥13,000/月/1人) | 12ヶ月 | ¥156,000 | ¥468,000 |
管理団体家賃 (¥12,000/月) | 1社 | ¥144,000 | ¥144,000 |
⑥2年目(1号→2号移行)
単位 | 単価 | 3人分合計 | |
技能検定試験料(業種により異なる) | 1人 | ¥20,000 | ¥60,000 |
在留資格変更収入印紙代 | 1人 | ¥4,000 | ¥12,000 |
技能実習計画申請料 | 1人 | ¥3,900 | ¥11,700 |
組合年会費 | 1社 | ¥20,000 | ¥20,000 |
管理団体管理費 (¥13,000/月/1人) | 12ヶ月 | ¥156,000 | ¥468,000 |
送出し機関管理費 (¥13,000/月/1人) | 12ヶ月 | ¥156,000 | ¥468,000 |
管理団体家賃 (¥12,000/月) | 1社 | ¥144,000 | ¥144,000 |
JITCO年会費 | 1社 | ¥50,000 | ¥50,000 |
⑦3年目
単位 | 単価 | 3人分合計 | |
組合年会費 | 1社 | ¥20,000 | ¥20,000 |
管理団体管理費 (¥13,000/月/1人) | 12ヶ月 | ¥156,000 | ¥468,000 |
送出し機関管理費 (¥13,000/月/1人) | 12ヶ月 | ¥156,000 | ¥468,000 |
管理団体家賃 (¥12,000/月) | 1社 | ¥144,000 | ¥144,000 |
JITCO年会費 | 1社 | ¥50,000 | ¥50,000 |
技能検定試験料(業種により異なる) | 1人 | ¥20,000 | ¥60,000 |
帰国費用 | 1人 | ¥80,000 | ¥240,000 |
3年間合計
単価 | 3人分合計 | |
合計金額 | ¥2,294,300 | ¥4,998,900 |